Escrito: Clausula Suelo - Plataforma Afectados por la Hipoteca Joven Canaria.

LOS JOVENES CANARIOS QUE FIRMAMOS LA HIPOTECA JOVEN NO ERAMOS CONSCIENTES DE LA CLÁUSULA SUELO DEL 2,75 %, SÓLO NOS FIJAMOS EN LA SUBVENCIÓN.
Nosotros éramos gente con ilusión pero con pocos recursos, para independizarnos, por lo que la publicidad del Instituto Canario de la Vivienda, que denominaba al Préstamo como Hipoteca Joven, con mensajes como “Si tienes entre 18 y 35 años el Gobierno de Canarias, en colaboración con varias entidades bancarias, te ofrece la Hipoteca Joven Canaria, con el objetivo de facilitarte el acceso a tu primera vivienda o residencia habitual”. Así como, que el Gobierno de Canarias tiene un Plan para que cada día más canarios puedan acceder a una vivienda, todo ello se aprobaba con ayudas (subvenciones). Por tanto, con la publicación del Decreto 135/2009, de 20 de octubre, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias para el período 2009-2012, en el artículo 23, señalaba que la Comunidad Autónoma de Canarias podrá convenir condiciones más beneficiosas (…), cosa que no ocurre, sino al contrario, la condición de la cláusula suelo se transforma en una condición general e impuesta, al haberse pactado unos intereses usurarios, aprovechándose la entidad bancaria de las circunstancias personales del cliente, personas jóvenes con ilusiones o de su desconocimiento. Puesto que las entidades ya conocían que se iba a producir una bajada de tipos, pues el Decreto 135/2009, señalado se publica el 2 de noviembre de 2009, y como se puede comprobar del periodo del 01/01/2009 al 01/10/2009, el Euribor tiende a la bajada.

Fecha publicación Euribor DIFERENCIAL 0,50% SUMA (EURIBOR + DIFERENCIAL)
2009 02/01/2009 3,03% 0,50% 3,53%
02/02/2009 2,26% 0,50% 2,76%
02/03/2009 2,03% 0,50% 2,53%
01/04/2009 1,80% 0,50% 2,30%
04/05/2009 1,72% 0,50% 2,22%
01/06/2009 1,63% 0,50% 2,13%
01/07/2009 1,50% 0,50% 2,00%
03/08/2009 1,35% 0,50% 1,85%
01/09/2009 1,30% 0,50% 1,80%
01/10/2009 1,24% 0,50% 1,74%
02/11/2009 1,24% 0,50% 1,74%
01/12/2009 1,24% 0,50% 1,74%

Las entidades bancarias entre ellas esta BANKIA, S.A.y LA CAIXA, aplican en toda la vida del préstamo hipotecario (40 años) una cláusula suelo (2,75%), que no fue debidamente informada con anterioridad a la firma de los documentos contractuales, tampoco existió acuerdo expreso entre las partes, ni negociación de la misma.
Dicha cláusula fue ubicada entre una abrumadora cantidad de datos entre los que enmascaraba y diluían la atención de los jóvenes. Pese a la incertidumbre que domina toda cuestión económica a la hora de realizar predicciones futuras, en general se hace evidente que las entidades de crédito, tanto por su acceso a datos como por su capacidad de análisis de los mismos, tienen una perspectiva bastante certera de los futuros movimientos financieros y económicos, y así y todo imponen con la connivencia de la administración un suelo del 2,75%. Convirtiendo la hipoteca de tipo variable al tipo fijo, como se puede ver en el gráfico.

 Nosotros pensando que estaríamos protegidos por una administración (Instituto Canario de la Vivienda), además que tenía que haber más transparencia y buenas prácticas bancarias, no siendo el caso, puesto que el Instituto Canario de la Vivienda manifiesta en sucesivas ocasiones que se trata de un contrato privado entre ambas partes, “quitándose literalmente de en medio”.
La falta de información clara y comprensible sobre el coste que supone la cláusula suelo, puesto que éramos y somos clientes muy jóvenes que accedían a su primera vivienda, y con pocos recursos. Así mismo, la vida del préstamo es de 40 años, añadiendo además la obligación de domiciliar nóminas, contratación de tarjeta de crédito, domiciliación de tres recibos básicos, contratación de seguros, y comisiones de cancelación etc. Además no se le da la importancia por la entidad financiera, que dicha cláusula suelo era un elemento definitorio del objeto principal del contrato, puesto que actualmente estamos pagando tres (3) veces lo que deberíamos pagar, puesto que el Euribor está (en diciembre) al 0,33 %, más el diferencial que tenemos en las escrituras del 0,50 %, suma un total de 0,83 %, y nos están cobrando el 2,75 %, que es tres veces 0,83 %.

Ver la tabla denominado Evolución del Euribor 2009-2014, comparativo con el suelo en contraste con el diferencial (0,50%) más Euribor, sin cláusula suelo, que es lo que debería aplicarse.

EVOLUCIÓN DE EURIBOR 2009 - 2014
CONDICIONES: EURIBOR + 0,50% en comparación (clausula suelo); 2,75% Pero aplican la cláusula suelo
Fecha publicación Euribor Euribor DIFERENCIAL 0,50% SUMA (EURIBOR + DIFERENCIAL) CLÁUSULA SUELO
2009
02/11/2009 1,24% 0,50% 1,74% MENOR QUE EL SUELO 2,75%
01/12/2009 1,24% 0,50% 1,74% MENOR QUE EL SUELO
2010
04/01/2010 1,25% 0,50% 1,75% MENOR QUE EL SUELO
01/02/2010 1,23% 0,50% 1,73% MENOR QUE EL SUELO
01/03/2010 1,22% 0,50% 1,72% MENOR QUE EL SUELO
01/04/2010 1,21% 0,50% 1,71% MENOR QUE EL SUELO
03/05/2010 1,24% 0,50% 1,74% MENOR QUE EL SUELO
01/06/2010 1,26% 0,50% 1,76% MENOR QUE EL SUELO
01/07/2010 1,32% 0,50% 1,82% MENOR QUE EL SUELO
02/08/2010 1,42% 0,50% 1,92% MENOR QUE EL SUELO
01/09/2010 1,41% 0,50% 1,91% MENOR QUE EL SUELO
01/10/2010 1,46% 0,50% 1,96% MENOR QUE EL SUELO
2010
01/11/2010 1,54% 0,50% 2,04% MENOR QUE EL SUELO
01/12/2010 1,53% 0,50% 2,03% MENOR QUE EL SUELO
03/01/2011 1,50% 0,50% 2,00% MENOR QUE EL SUELO
01/02/2011 1,66% 0,50% 2,16% MENOR QUE EL SUELO
01/03/2011 1,77% 0,50% 2,27% MENOR QUE EL SUELO
01/04/2011 2,01% 0,50% 2,51% MENOR QUE EL SUELO
02/05/2011 2,14% 0,50% 2,64% MENOR QUE EL SUELO
01/06/2011 2,14% 0,50% 2,64% MENOR QUE EL SUELO
01/07/2011 2,17% 0,50% 2,67% MENOR QUE EL SUELO
01/08/2011 2,18% 0,50% 2,68% MENOR QUE EL SUELO
01/09/2011 2,09% 0,50% 2,59% MENOR QUE EL SUELO 2,75%
03/10/2011 2,09% 0,50% 2,59% MENOR QUE EL SUELO
2011
01/11/2011 2,11% 0,50% 2,61% MENOR QUE EL SUELO
01/12/2011 2,03% 0,50% 2,53% MENOR QUE EL SUELO
02/01/2012 1,94% 0,50% 2,44% MENOR QUE EL SUELO
01/02/2012 1,75% 0,50% 2,25% MENOR QUE EL SUELO
01/03/2012 1,60% 0,50% 2,10% MENOR QUE EL SUELO
02/04/2012 1,41% 0,50% 1,91% MENOR QUE EL SUELO
02/05/2012 1,30% 0,50% 1,80% MENOR QUE EL SUELO
01/06/2012 1,23% 0,50% 1,73% MENOR QUE EL SUELO
02/07/2012 1,21% 0,50% 1,71% MENOR QUE EL SUELO
01/08/2012 0,94% 0,50% 1,44% MENOR QUE EL SUELO
03/09/2012 0,80% 0,50% 1,30% MENOR QUE EL SUELO
01/10/2012 0,69% 0,50% 1,19% MENOR QUE EL SUELO
2012
01/11/2012 0,62% 0,50% 1,12% MENOR QUE EL SUELO
03/12/2012 0,57% 0,50% 1,07% MENOR QUE EL SUELO
02/01/2013 0,54% 0,50% 1,04% MENOR QUE EL SUELO
01/02/2013 0,62% 0,50% 1,12% MENOR QUE EL SUELO
01/03/2013 0,55% 0,50% 1,05% MENOR QUE EL SUELO
02/04/2013 0,54% 0,50% 1,04% MENOR QUE EL SUELO
01/05/2013 0,51% 0,50% 1,01% MENOR QUE EL SUELO
03/06/2013 0,48% 0,50% 0,98% MENOR QUE EL SUELO
01/07/2013 0,53% 0,50% 1,03% MENOR QUE EL SUELO
01/08/2013 0,53% 0,50% 1,03% MENOR QUE EL SUELO
02/09/2013 0,55% 0,50% 1,05% MENOR QUE EL SUELO
01/10/2013 0,54% 0,50% 1,04% MENOR QUE EL SUELO
2013
01/11/2013 0,53% 0,50% 1,03% MENOR QUE EL SUELO
02/12/2013 0,50% 0,50% 1,00% MENOR QUE EL SUELO
02/01/2014 0,56% 0,50% 1,06% MENOR QUE EL SUELO
03/02/2014 0,55% 0,50% 1,05% MENOR QUE EL SUELO
03/03/2014 0,55% 0,50% 1,05% MENOR QUE EL SUELO
01/04/2014 0,59% 0,50% 1,09% MENOR QUE EL SUELO
02/05/2014 0,61% 0,50% 1,11% MENOR QUE EL SUELO
02/06/2014 0,57% 0,50% 1,07% MENOR QUE EL SUELO
01/07/2014 0,49% 0,50% 0,99% MENOR QUE EL SUELO
01/08/2014 0,49% 0,50% 0,99% MENOR QUE EL SUELO
01/09/2014 0,43% 0,50% 0,93% MENOR QUE EL SUELO
01/10/2014 0,34% 0,50% 0,84% MENOR QUE EL SUELO
2014
03/11/2014 0,34% 0,50% 0,84% MENOR QUE EL SUELO
01/12/2014 0,33% 0,50% 0,83% MENOR QUE EL SUELO